Доверьте учет нам и получите реальную экономию своих средств
В настоящей таблице приведен сравнительный расчет затрат на содержание собственного бухгалтера и оплату услуг сторонней организации - аутсорсера. Расчет произведен для разных ставок заработной платы одного своего бухгалтера, документооборот предприятия взят равным 100 документам, предприятие на общей системе налогообложения.
Сравнительная таблица по затратам на ведение учета
| Заработная плата бухгалтера (руб.) | 25000 | 28000 | 30000 | 35000 | 40000 |
| Налоги, взносы (ПФ, ФСС, ФОМС) - 26% (руб.) | 6500 | 7280 | 7800 | 9100 | 10400 |
| Аренда занимаемой площади: 700 руб.*6 м*1 чел. (руб.) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Обновление 1С - ИТС (руб.) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Сопровождение СПС (Консультант Плюс) мин.бух.пакет (руб.) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Интернет, телефон (руб.) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Расходные материалы: канц.товары, картриджи и др. (руб.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Итого затраты на бухгалтера (руб./мес.) - | 44160 | 47940 | 50460 | 56760 | 63060 |
| Количество операций (документов) за месяц (шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Стоимость обработки одного документа (руб./док-т) | 442 | 479 | 505 | 568 | 631 |
| Стоимость услуг уполномоченной бухгалтерии (руб./мес.) - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| Количество операций (документов) за месяц (шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Стоимость обработки одного документа (руб./док-т) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Экономия - рублей за один документ | - 312 | - 349 | - 375 | - 438 | - 501 |
| Экономия - (руб./мес.) - | - 31160 | - 34940 | - 37460 | - 43760 | - 50060 |
Затраты при создании собственной бухгалтерии
| Покупка офисной техники (компьютер, принтер, факс) | 30000 | ||||
| Мебель (стол, тумба, стеллаж) | 12000 | ||||
| Программа для ведения учета (1С 8) | 9000 | ||||
| Подключение СПС (Консультант Плюс) - мин.пакет бухгалтера | 3600 | ||||
| 54600 | |||||
Все цены в настоящем расчете отражены в рублях и являются средними по Санкт-Петербургу на 01 Февраля 2010 года.
